
Madsplay
Level 60, Paladin
United
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
AQ40 | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 0% (0/4) | 0% (0/29) |
Default | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 0% (0/8) | 0% (0/133) |
Testkonto | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 2% (1/58) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
23.05.20 | Zul'Gurub | Trash Mob, Hohepriesterin Jeklik, Hohepriester Venoxis, Hohepriesterin Mar'li, Blutfürst Mandokir, Hohepriester Thekal, Gahz'ranka, Hohepriesterin Arlokk, Jin'do der Verhexer, Hakkar |
19.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
14.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene |
... 3 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden