
Ghostblade
Level 60, Schurke
United
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
AQ40 | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 0% (0/4) | 55% (12/22) |
Default | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 0% (0/8) | 2% (3/133) |
Testkonto | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 26% (13/50) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
09.03.21 | Naxxramas | Trash Mob, Maexxna |
08.03.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
02.03.21 | Naxxramas | Trash Mob, Großwitwe Faerlina, Noth der Seuchenfürst |
01.03.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
23.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun, Adel der Silithiden |
22.02.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
15.02.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
11.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren |
09.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Ouro |
08.02.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
02.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Ouro, C'Thun |
28.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren |
26.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro |
25.01.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
19.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Ouro |
18.01.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
14.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren |
12.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren |
05.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren |
29.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Adel der Silithiden |
22.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran |
20.10.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
03.09.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
31.08.20 | Ruinen von Ahn'qiraj | Trash Mob, Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru der Verschlinger, Moam, Ossirian der Narbenlose, Ayamiss der Jäger |
27.08.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
18.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
11.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
04.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
28.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
21.07.20 | Pechschwingenhort | Trash Mob, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus |
21.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia |
14.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
... 32 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
22.02.21 | Ghostblade | ![]() |
Pechschwingenhort | Testkonto |
15.02.21 | Ghostblade | ![]() |
Pechschwingenhort | Testkonto |
02.02.21 | Ghostblade | ![]() |
Tempel von Ahn'Qiraj | AQ40_FY |
14.01.21 | Ghostblade | ![]() |
Tempel von Ahn'Qiraj | AQ40_FY |
20.10.20 | Ghostblade | ![]() |
Geschmolzener Kern | Default |
03.09.20 | Ghostblade | ![]() |
Geschmolzener Kern | Default |
18.08.20 | Ghostblade | ![]() |
Pechschwingenhort | Default |
18.08.20 | Ghostblade | ![]() |
Pechschwingenhort | Default |
11.08.20 | Ghostblade | ![]() |
Pechschwingenhort | Default |
28.07.20 | Ghostblade | ![]() |
Pechschwingenhort | Default |
28.07.20 | Ghostblade | ![]() |
Pechschwingenhort | Default |
28.07.20 | Ghostblade | ![]() |
Pechschwingenhort | Default |
21.07.20 | Ghostblade | ![]() |
Pechschwingenhort | Default |
... 13 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden